

# | DAY | DATE | 1st PRIZE | 2nd PRIZE | 3rd PRIZE |
1 | Tuesday | 15 April 2025 | 662903 | 908104 | 682113 |
2 | Tuesday | 08 April 2025 | 453579 | 680376 | 348210 |
3 | Tuesday | 01 April 2025 | 256199 | 126064 | 324987 |
4 | Tuesday | 25 March 2025 | 369640 | 327711 | 218228 |
5 | Tuesday | 18 March 2025 | 653028 | 567525 | 462644 |
6 | Tuesday | 11 March 2025 | 295377 | 306217 | 632809 |
7 | Tuesday | 04 March 2025 | 459075 | 497160 | 171502 |
8 | Tuesday | 25 February 2025 | 331759 | 343507 | 822576 |
9 | Tuesday | 18 February 2025 | 770229 | 638475 | 978540 |
10 | Tuesday | 11 February 2025 | 982512 | 532670 | 675454 |
Showing 1 to 10 of 50 entries